| Type d’utilisateur | Homme |
| Type d’affichage | Analogique (Aiguilles) |
| Type et référence de mouvement | MIYOTA 2035 |
| Matière bracelet | Cuir |
| Système de fermeture | Fermoir |
| Si système fermeture fermoir, type de fermoir | Boucle |
| Affichage du jour | Non |
| Affichage de la date | Non |
| Chronographe | Non |
| Alarme | Non |
| Type d’index | Bâtons et chiffres romains |
| Matière verre | Minéral |
| Couleur du cadran | Argenté |
| Couleur du bracelet | Noir |
| Type de produit | Montre |
| Couleur des aiguilles | Doré |
| Matière de plaquage de la boîte | Bicolore |
| Forme de la boîte | Rond |
| Matière boîte | Métal |
| Si matière de la boîte métal, type | Laiton |
| Inclusion boîte | NON |
| Inclusion bracelet | NON |
| Etanchéité (ATM) | 3 ATM |
| Si plaquage bicolore, précision | IPG & IPS |
| Entrecorne | 18 mm |
| Fermeture boite | Clipsé |
| Fermoir Doré / Chromé | Doré |
| Couleur de la boite | Bicolore |
| Couleur de l’index | Doré |
| Marque | CERTUS |
| Cadran pédagogique | Non |
| Taille de la boite | 35 mm |
